Pörssisähkön keskihinnat.
Lokakuussa 2026 pörssisähkön keskihinta on tähän mennessä 4,76 snt/kWh (24 päivää). Syyskuussa 2026 keskihinta oli 7,15 snt/kWh, kun vuotta aiemmin se oli 5,25 snt/kWh. Viimeisen 12 kuukauden keskihinta on 6,90 snt/kWh. Luvut ovat Suomen hinta-alueen spot-hintoja arvonlisäveroineen, ja ne päivittyvät päivittäin.
Pörssisähkön keskihinta kuukausittain
Kuukauden kaikkien tuntien keskihinta, snt/kWh. Vaalea pylväs on vajaa kuukausi, jolta osa päivistä puuttuu tai joka on kesken.
| Kuukausi | Keskihinta | Vuotta aiemmin | Halvin tunti | Kallein tunti | Negatiivisia tunteja |
|---|---|---|---|---|---|
| lokakuu 202624 pv | 4,76 | 6,15 | −0,03 | 27,86 | 8 |
| syyskuu 2026 | 7,15 | 5,25 | −0,03 | 38,60 | 6 |
| elokuu 2026 | 5,18 | 6,93 | 0,00 | 22,68 | 0 |
| heinäkuu 2026 | 1,93 | 3,03 | 0,00 | 5,97 | 6 |
| kesäkuu 2026 | 5,69 | 2,34 | −0,95 | 28,55 | 13 |
| toukokuu 2026 | 6,64 | 2,30 | −0,96 | 26,50 | 17 |
| huhtikuu 2026 | 6,21 | 5,99 | −0,07 | 23,62 | 10 |
| maaliskuu 2026 | 3,49 | 5,95 | 0,04 | 24,65 | 0 |
| helmikuu 2026 | 17,22 | 5,93 | 1,39 | 77,05 | 0 |
| tammikuu 2026 | 14,72 | 6,63 | 0,96 | 41,99 | 0 |
| joulukuu 2025 | 4,51 | 4,87 | −0,01 | 21,57 | 14 |
| marraskuu 2025 | 6,02 | 5,69 | −0,04 | 30,83 | 10 |
| lokakuu 2025 | 6,15 | 5,11 | −0,01 | 57,24 | 22 |
| syyskuu 2025 | 5,25 | 7,03 | −0,10 | 37,65 | 19 |
| elokuu 2025 | 6,93 | 1,57 | −0,63 | 58,67 | 37 |
| heinäkuu 2025 | 3,03 | 2,09 | −0,17 | 17,48 | 20 |
| kesäkuu 2025 | 2,34 | 4,47 | −2,14 | 37,64 | 126 |
| toukokuu 2025 | 2,30 | 4,37 | −1,66 | 19,93 | 98 |
| huhtikuu 2025 | 5,99 | 6,07 | −0,60 | 47,95 | 69 |
| maaliskuu 2025 | 5,95 | 7,35 | −1,00 | 43,16 | 41 |
| helmikuu 2025 | 5,93 | 6,40 | 0,00 | 37,31 | 3 |
| tammikuu 2025 | 6,63 | 13,18 | 0,00 | 44,79 | 0 |
| joulukuu 2024 | 4,87 | 9,46 | −0,10 | 61,99 | 22 |
| marraskuu 2024 | 5,69 | 8,80 | −0,15 | 27,79 | 33 |
| lokakuu 2024 | 5,11 | 4,68 | −0,30 | 62,76 | 119 |
| syyskuu 2024 | 7,03 | 4,09 | −0,18 | 59,84 | 30 |
| elokuu 2024 | 1,57 | 8,23 | −2,00 | 17,37 | 152 |
| heinäkuu 2024 | 2,09 | 4,09 | −1,99 | 12,40 | 104 |
| kesäkuu 2024 | 4,47 | 5,38 | −0,83 | 37,15 | 79 |
| toukokuu 2024 | 4,37 | 3,31 | −1,51 | 49,35 | 96 |
| huhtikuu 2024 | 6,07 | 7,85 | −1,00 | 31,00 | 38 |
| maaliskuu 2024 | 7,35 | – | −0,01 | 24,80 | 6 |
| helmikuu 2024 | 6,40 | – | −0,25 | 30,99 | 35 |
| tammikuu 2024 | 13,18 | – | −0,18 | 235,10 | 10 |
| joulukuu 2023 | 9,46 | – | −0,11 | 41,17 | 7 |
| marraskuu 2023 | 8,80 | – | −50,00 | 96,37 | 16 |
| lokakuu 2023 | 4,68 | – | −1,04 | 40,91 | 143 |
| syyskuu 2023 | 4,09 | – | −0,51 | 37,21 | 100 |
| elokuu 2023 | 8,23 | – | −1,16 | 68,19 | 44 |
| heinäkuu 2023 | 4,09 | – | −6,00 | 13,20 | 32 |
| kesäkuu 2023 | 5,38 | – | −3,00 | 20,63 | 25 |
| toukokuu 2023 | 3,31 | – | −1,01 | 16,24 | 98 |
| huhtikuu 20234 pv | 7,85 | – | −0,09 | 15,70 | 2 |
Pörssisähkön keskihinta vuosittain
| Vuosi | Keskihinta | Halvin tunti | Kallein tunti | Negatiivisia tunteja |
|---|---|---|---|---|
| 2026297 pv | 7,27 | −0,96 | 77,05 | 60 |
| 2025 | 5,08 | −2,14 | 58,67 | 459 |
| 2024 | 5,68 | −2,00 | 235,10 | 724 |
| 2023249 pv | 6,03 | −50,00 | 96,37 | 467 |
Milloin sähkö on halvinta?
Viimeisen 12 kuukauden aikana pörssisähkö on ollut keskimäärin halvinta klo 03–04 (4,46 snt/kWh) ja kalleinta klo 19–20 (9,27 snt/kWh). Viikonpäivistä halvin on ollut sunnuntai (4,38 snt/kWh) ja kallein tiistai (8,95 snt/kWh).
Keskihinta tunneittain, viimeiset 12 kk
Keskihinta viikonpäivittäin, viimeiset 12 kk
| Viikonpäivä | Keskihinta |
|---|---|
| maanantai | 7,85 |
| tiistai | 8,95 |
| keskiviikko | 7,51 |
| torstai | 7,54 |
| perjantai | 7,29 |
| lauantai | 4,80 |
| sunnuntai | 4,38 |
Tietoja datasta
Hinnat ovat Nord Poolin vuorokausimarkkinan Suomen hinta-alueen (FI) spot-hintoja tunneittain, haettuna porssisahko.net-rajapinnasta ja tallennettuna sivuston omaan tietokantaan huhtikuusta 2023 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron sellaisena kuin porssisahko.net sen ilmoittaa. Sähkön arvonlisävero on muuttunut tarkastelujakson aikana (10 % huhtikuun 2023 loppuun, sitten 24 % ja 1.9.2024 alkaen 25,5 %), mikä kannattaa huomioida vuosia verratessa. Hinnat eivät sisällä myyjän marginaalia, siirtoa tai sähköveroa. Keskihinta on kuukauden tai vuoden kaikkien tuntien aritmeettinen keskiarvo.
Tämän päivän ja huomisen tuntihinnat: pörssisähkön hinta. Hinnat kellotaulussa: pörssisähkökello.