Keskihinta 0,29 snt/kWh. Halvin tunti klo 06–07 (0,13 snt/kWh), kallein klo 00–01 (0,57 snt/kWh).
Keskihinta 0,57 snt/kWh. Halvin tunti klo 04–05 (0,01 snt/kWh), kallein klo 16–17 (1,30 snt/kWh).
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 0,57 |
| 01–02 | 0,52 |
| 02–03 | 0,41 |
| 03–04 | 0,20 |
| 03–04 (talviaika) | 0,21 |
| 04–05 | 0,17 |
| 05–06 | 0,14 |
| 06–07 | 0,13 |
| 07–08 | 0,15 |
| 08–09 | 0,16 |
| 09–10 | 0,15 |
| 10–11 | 0,14 |
| 11–12 | 0,18 |
| 12–13 | 0,19 |
| 13–14 | 0,23 |
| 14–15 | 0,31 |
| 15–16 | 0,44 |
| 16–17 | 0,49 |
| 17–18 | 0,45 |
| 18–19 | 0,45 |
| 19–20 | 0,45 |
| 20–21 | 0,41 |
| 21–22 | 0,29 |
| 22–23 | 0,32 |
| 23–00 | 0,23 |
| Tunti | snt/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 0,19 |
| 01–02 | 0,16 |
| 02–03 | 0,07 |
| 03–04 | 0,07 |
| 04–05 | 0,01 |
| 05–06 | 0,09 |
| 06–07 | 0,23 |
| 07–08 | 0,39 |
| 08–09 | 0,51 |
| 09–10 | 0,84 |
| 10–11 | 0,87 |
| 11–12 | 0,88 |
| 12–13 | 0,86 |
| 13–14 | 0,89 |
| 14–15 | 0,77 |
| 15–16 | 1,06 |
| 16–17 | 1,30 |
| 17–18 | 1,19 |
| 18–19 | 0,72 |
| 19–20 | 0,59 |
| 20–21 | 0,57 |
| 21–22 | 0,48 |
| 22–23 | 0,55 |
| 23–00 | 0,46 |
Suomen hinta-alueen (FI) spot-hinnat tunneittain, sis. ALV 25,5 %. Päivitetty klo 20.28.
Pörssisähkön eli spot-sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Vuorokausimarkkinan huutokauppa ratkaisee joka päivä seuraavan vuorokauden hinnat, ja Suomi on oma hinta-alueensa (FI). Tällä sivulla näet Suomen hinta-alueen spot-hinnat tunneittain: hinnan juuri nyt, päivän keskihinnan sekä halvimman ja kalleimman tunnin.
Huomisen pörssisähkön hinnat julkaistaan yleensä noin klo 13–14 Suomen aikaa, kun Nord Pool on vahvistanut seuraavan päivän markkinan. Sen jälkeen ne näkyvät yllä Huomenna-välilehdellä.
Hinnat ovat senttiä kilowattitunnilta (snt/kWh) ja sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Ne eivät sisällä sähkönmyyjän marginaalia, perusmaksua, siirtomaksuja tai sähköveroa, joten spot-sopimuksella maksamasi kokonaishinta on näitä korkeampi.
30 pv historia -välilehdeltä näet viimeisen 30 päivän keskihinnat sekä päivien halvimmat ja kalleimmat tunnit. Kuukausi- ja vuosikeskihinnat vuodesta 2023 sekä vuorokauden halvimmat tunnit löydät pörssisähkön tilastoista.
Katso myös: Pörssisähkökello, joka näyttää seuraavien 12 tunnin hinnat kellotaulussa, ja sähkön tuotanto Suomessa.